Paip Hdpe 18 Inci
Bahan: Politilena
Saiz: 16 ~ 1200 mm
Warna: Hitam
Sambungan: Kimpalan
Tekanan: PN5,PN6,PN8,PN10,PN12.5,PN16,PN20,PN25
Penerangan Produk:
Ciri-ciri:
1, piawaian kebersihan yang baik: mengikut piawaian air boleh diminum, bahan bukan toksik, tiada lapisan bersisik untuk bakteria; mengelakkan pencemaran kedua untuk air minuman.
2, Ciri anti-karat yang sangat baik: rintangan yang kuat terhadap banyak kakisan kimia kecuali beberapa oksidan yang kuat, tiada kakisan kimia elektron, tiada reput dan berkarat apabila tertimbus di bawah tanah, tiada kebocoran dalam perkhidmatan jangka panjang.
3, hayat perkhidmatan yang panjang: hayat perkhidmatan lebih daripada 50 tahun di bawah suhu dan tekanan yang sesuai.
4, Rintangan Kesan Tinggi: ketabahan yang baik dan rintangan hentaman yang tinggi, tidak retak apabila ditekan oleh barang berat.
5, Keupayaan kerja yang tinggi: mudah dan boleh dipercayai untuk sambungan; ringan, mudah untuk pemasangan dan penyelenggaraan.
6, Rintangan Suhu Rendah yang Baik: terpakai antara -20 darjah ~40 darjah , titik rapuh boleh -70 darjah .
7, Kekuatan Pemanjangan Tinggi: PE ketabahan tinggi dengan pemanjangan 500 peratus; sangat mampu untuk pemendapan tidak sekata asas tiub; anti-impak yang sangat baik.
8, Keupayaan Aliran Tinggi: kekasaran relatif dinding dalam adalah kurang daripada 0.01; tiada halangan, pengangkutan berkecekapan tinggi.
Parameter produk
penilaian yang menekan | PN1.6MPa SDR 11 | PN1.25MPa SDR 13.6 | PN1.0MPa SDR 17 | PN0.8MPa SDR 21 | PN0.6MPa SDR 26 |
OD(mm) | OD*tebal | OD*tebal | OD*tebal | OD*tebal | OD*tebal |
20 | 20*2.3 | ||||
25 | 25*2.3 | ||||
32 | 32*3.0 | ||||
40 | 40*3.7 | ||||
50 | 50*4.6 | ||||
63 | 63*5.8 | 63*4.7 | |||
75 | 75*6.8 | 75*5.6 | 75*4.5 | ||
90 | 90*8.2 | 90*6.7 | 90*5.4 | 90*4.3 | |
110 | 110*10.0 | 110*8.1 | 110*6.6 | 110*5.3 | 110*4.2 |
125 | 125*11.4 | 125*9.2 | 125*7.4 | 125*6.0 | 125*4.8 |
140 | 140*12.7 | 140*10.3 | 140*8.3 | 140*6.7 | 140*5.4 |
160 | 160*14.6 | 160*11.8 | 160*9.5 | 160*7.7 | 160*6.2 |
180 | 180*16.4 | 180*13.3 | 180*10.7 | 180*8.6 | 180*6.9 |
200 | 200*18.2 | 200*14.7 | 200*11.9 | 200*9.6 | 200*7.7 |
225 | 225*20.5 | 225*16.6 | 225*13.4 | 225*10.8 | 225*8.6 |
250 | 250*22.7 | 250*18.4 | 250*14.8 | 250*11.9 | 250*9.6 |
280 | 280*25.4 | 280*20.6 | 280*16.6 | 280*13.4 | 280*10.7 |
315 | 315*28.6 | 315*23.2 | 315*18.7 | 315*15.0 | 315*12.1 |
355 | 355*32.2 | 355*26.1 | 355*21.1 | 355*16.9 | 355*13.6 |
400 | 400*36.3 | 400*29.4 | 400*23.7 | 400*19.1 | 400*15.3 |
450 | 450*40.9 | 450*33.1 | 450*26.7 | 450*21.5 | 450*17.2 |
500 | 500*45.4 | 500*36.8 | 500*29.7 | 500*23.9 | 500*19.1 |
560 | 560*50.8 | 560*41.2 | 560*33.6 | 560*26.7 | 560*21.4 |
630 | 630*57.2 | 630*46.3 | 630*37.4 | 630*30.0 | 630*24.1 |
710 | 710*52.2 | 710*42.1 | 710*33.9 | 710*27.2 | |
800 | 800*58.8 | 800*47.4 | 800*38.1 | 800*30.6 | |
900 | 900*53.3 | 900*42.9 | 900*34.4 | ||
1000 | 1000*59.3 | 1000*47.7 | 1000*35.2 | ||
1200 | 1200*57.2 | 1200*45.9 |
Soalan Lazim
S: Adakah anda pengilang atau syarikat perdagangan?
A: Kami adalah pengilang profesional di China.
S: Apakah dasar sampel anda?
A: Kami boleh membekalkan sampel jika kami mempunyai bahagian sedia dalam stok.
S: Bolehkah anda mencetak teks pada produk mengikut keperluan pelanggan?
J: Ya, buat label mengikut keperluan tepat anda.
S: bagaimana kami boleh menjamin kualiti?
A: Sentiasa sampel pra-pengeluaran sebelum pengeluaran besar-besaran; Sentiasa Pemeriksaan akhir sebelum penghantaran.
S: Bolehkah anda menghasilkan barangan tersuai?
J: Ya, saiz, diameter dan panjang boleh dihasilkan mengikut keperluan pelanggan.
S: Adakah anda menerima OEM?
J: Ya, OEM tersedia.


Cool tags: Paip hdpe 18 inci, China, pembekal, pengilang, kilang, harga rendah, ပက်ဖြန်းဘို့ပလပ်စတစ်ရေပိုက်, သယ်ဆောင်ဘို့ပလပ်စတစ်ရေပိုက်, ပို့ရန်ပလပ်စတစ်ရေပိုက်, dispensing များအတွက်ပလပ်စတစ်ရေပိုက်, အမဲဆီခုခံအတွက်ပလပ်စတစ်ရေပိုက်, ရေနံခုခံအတွက်ပလပ်စတစ်ရေပိုက်
Seterusnya
Sdr 17 Paip HdpeAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














