Hos Kimia Ptfe
Paip telah mengubah ciri-ciri bahawa paip tidak boleh dibengkokkan dengan kaedah pemprosesan khas. Ia boleh digunakan untuk menyambung paip kaca grafit dan seramik yang lebih rendah, dan boleh digunakan sebagai paip penyusuan dan pelepasan untuk trak tangki, tangki, bekas atau tindak balas masih. Ia boleh digunakan untuk salah jajaran paip atau untuk mengimbangi anjakan paip, perubahan dimensi yang disebabkan oleh iklim atau sebab lain, atau untuk menghapuskan getaran mekanikal frekuensi tinggi. Juga boleh digunakan dalam majlis-majlis khas seperti reaktor tiub atau penukar haba.
Prestasi hos jalinan PTFE: Hos jalinan dawai keluli tahan karat PTFE adalah produk baru yang dibangunkan oleh kilang kami mengikut permintaan pasaran, yang digunakan terutamanya dalam pelbagai kereta, peralatan mesin, mesin pemvulkanan, mesin berbuih, mesin, enjin diesel, pembinaan kapal Dalam industri lain , kita boleh membuat sambungan lembut untuk tekanan hidraulik, tekanan stim, pengangkutan wap, dll.
Ciri-ciri:
1. Untuk menyerap getaran, bunyi bising, pengembangan terma dengan berkesan daripada sistem saluran paip;
2. Untuk menyelesaikan sisihan kecil kerana penyambungan paip dan menghapuskan tekanan baki saluran paip;
3. Digunakan untuk gerakan berulang di kawasan suhu tinggi, prestasi anti-keletihan yang baik;
4. Fleksibiliti yang baik, tahan suhu tinggi, tahan kakisan.
5. Digunakan dalam bidang petroleum, industri kimia, aeroangkasa, metalurgi, elektrik, gas, bangunan, mekanikal, pembinaan, besi dan keluli, pembuatan kertas, fabrik, perubatan, makanan dan kapal ect.
| YATAI BAHAGIAN.RUJ. | ID | OD | W.P | B.P | BR | KAMI | TE | ||||
| sempang | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | ijazah | ||
| hitam | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 darjah -150 darjah |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 darjah -150 darjah | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 darjah -150 darjah | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 darjah -150 darjah | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 darjah -150 darjah | |
| AN16 | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 darjah -150 darjah | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 darjah -100 darjah |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 darjah -100 darjah | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 darjah -100 darjah | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 darjah -100 darjah | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 darjah -100 darjah | |
| AN16 | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 darjah -100 darjah | |


Cool tags: hos kimia ptfe, China, pembekal, pengilang, kilang, harga rendah, ဟိုက်ဒရောလစ် PTFE လောင်စာလိုင်း
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











