En 853 2 sn hos hidrolik getah hidraulik
Permohonan
Talian minyak hidraulik tekanan tinggi yang digunakan dalam pembinaan, alat mesin dan aplikasi pertanian menggunakan petroleum atau berasaskan air
cecair hidraulik.
En 853 1 sn
En 853 2 sn
En 856 4 sh
SAE100 R1
SAE100 R2
En 856 4 sp
Bahagian hos ulk | ID hos | R.O.D | O.D | Max WP | Min bp | Min br | Kg/m | ||||
Dn | Dash | inci | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kH/m | |
2SN 5 | 5 | -3 | 3/16" | 12 | 14 | 415 | 6000 | 1660 | 2400 | 90 | 0.315 |
| 2SN 6 | 6 | -4 | 1/4" | 13 | 15 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.360 |
| 2SN 8 | 8 | -5 | 5/16" | 14.5 | 16.5 | 350 | 5000 | 1440 | 20000 | 115 | 0.400 |
2SN 10 | 10 | -6 | 3/8" | 16.5 | 19 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 125 | 0.510 |
2SN 12 | 12 | -8 | 1/2" | 19.5 | 22 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 180 | 0.620 |
2SN 16 | 16 | -10 | 5/8" | 23.5 | 26 | 250 | 3600 | 1000 | 14400 | 205 | 0.715 |
2SN 19 | 19 | -12 | 3/4" | 26.5 | 29 | 215 | 3100 | 860 | 12400 | 240 | 0.955 |
2SN 25 | 25 | -16 | 1" | 33 | 36 | 165 | 2400 | 640 | 9600 | 300 | 1.320 |
2SN 31 | 31 | -20 | 1-1/4" | 41 | 45 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 420 | 1.965 |
2SN 38 | 38 | -24 | 1-1/2" | 47.0 | 51 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 500 | 2.265 |
2SN 51 | 51 | -32 | 2" | 61 | 65 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 2.65 |
Mengapa memilih kami
* Pelbagai warna.
* Sampel hos percuma tersedia.
* Perkataan dan logo anda boleh dicetak. OEM diterima.
* Kawalan kualiti yang ketat. Uji produk sebelum penghantaran dengan mesin ujian lengkap.
* Hos yang disesuaikan diterima.
* Jualan kilang dengan harga yang lebih rendah.
* Pembinaan pepejal
* Hayat perkhidmatan yang baik
* Meningkatkan tekanan kerja
* Sangat fleksibel dan ringan


Cool tags: en 853 2 sn hos hidrolik getah hidraulik, China, pembekal, pengeluar, kilang, harga rendah, corfuged pvc ရေပိုက်, စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ရေပိုက်, fittings fittings, အညိုရောင် PVC ရေပိုက်, စက်မှုရေပိုက်ငွေပေးချေမှု, သယ်ဆောင်ဘို့ပလပ်စတစ်ရေပိုက်
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



















